Секция увлажнения испарительного типа с электрическими пред- и постнагревателями. Применяется в системах приточной вентиляции с увлажнением воздуха. Может работать с любыми приточными и приточно-вытяжными установками, поддерживая пропорциональное управление температурой и влажностью воздуха.
Увлажнитель воздуха Breezart 2000 Humi EL P
722 700 ₽
| Вес | 79 кг |
|---|---|
| Типоразмер | 2000 |
| proizvoditelnost-po-uvla | 59976 |
| modification | NV |
| baseModId | 0 |
| polnoe-nazvanie-dlya-zak | 59977 |
| Цена 2 | 734500 |
| Серия | Humi EL P |
| Тип увлажнителя | Испарительный |
| tip-vhoda-vyhoda-shirina | 58151 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Код нагревателя | 7,5 кВт-380В | 11,3 кВт-380В |
| Код постнагревателя | 7,5 кВт-380В |
| maksimalnaya-potreblyaem | 59981 |
| Напряжение питания | 380 В |
| maksimalnyy-potreblyaemy | 59982 |
| Совместимые опции 1 | HC — Поддержание влажности по датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор), датчик заказывается отдельно |
| Совместимые опции 2 | BCF — Система подачи биоцида |
| Совместимые опции 3 | CP — Управление увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл./выкл. по сухим контактам |
| sovmestimoe-oborudovanie | 59942 |
| fayl-s-grafikom-ventilya | 59983 |
| Файл чертежа | https://v-conn.ru/export/draw/2000_humi_el.png |
| Файл структурной схемы | https://v-conn.ru/export/struct/humi_el_p.png |
| prisoedinitelnye-razmery | 59967 |
| Сторона подключения | правая, левая |
| Тип крепления | потолочное, горизонтальное напольное |
| storona-teh-obsluzhivani | 58030 |
| dokumentatsiya-tehniches | 59985 |
| dokumentatsiya-trebovani | 58036 |
| dokumentatsiya-3d-model- | 58034 |
| dokumentatsiya-o-kompani | 58037 |
| kratkoe-opisanie-dlya-sa | |
| podrobnoe-opisanie-dlya- | |
| funktsii-avtomatiki-dlya | 59949 |
| Производитель | Breezart |








Отзывы
Отзывов пока нет.