Автономный увлажнитель воздуха испарительного типа без нагревателя, комплектуются вентилятором, автоматикой и сенсорным пультом. Управление влажностью только в режиме вкл./выкл.
Увлажнитель воздуха Breezart 1000 Humi Stat
624 000 ₽
| Вес | 19 кг |
|---|---|
| Гарантия | 3 года с даты изготовления |
| Типоразмер | 1000 |
| proizvoditelnost-po-uvla | 59956 |
| Масса | 19 |
| modification | FC |
| differences | Вентилятор серии EC, Китай |
| baseModId | 0 |
| polnoe-nazvanie-dlya-zak | 63181 |
| Серия | Humi Stat |
| Тип увлажнителя | Испарительный |
| tip-vhoda-vyhoda-shirina | 63183 |
| Тип воздушного фильтра | 490-250-48 |
| Параметры вентилятора | 2200 об/мин | 180 Вт (серии EC, Китай) |
| maksimalnaya-potreblyaem | 63184 |
| Напряжение питания | 220 В |
| maksimalnyy-potreblyaemy | 63185 |
| uroven-shuma-lwa-na-vsas | 59797 |
| uroven-zvukovogo-davleni | 58475 |
| Совместимые опции 1 | HC — поддержание влажности по датчику в помещении или вытяжном канале, датчик заказывается отдельно |
| Совместимые опции 2 | BCF — Система подачи биоцида |
| Совместимые опции 8 | FM — Напольные опоры FM1000 (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua и 2000 Extra |
| sovmestimoe-oborudovanie | 63186 |
| fayl-s-grafikom-ventilya | 63187 |
| Файл чертежа | https://v-conn.ru/export/draw/1000_humi_stat.png |
| Файл структурной схемы | https://v-conn.ru/export/struct/humi_stat.png |
| prisoedinitelnye-razmery | 59967 |
| Сторона подключения | правая, левая |
| Тип крепления | потолочное, горизонтальное напольное |
| storona-teh-obsluzhivani | 58030 |
| storona-obsluzhivaniya-f | 58101 |
| dokumentatsiya-tehniches | 63190 |
| dokumentatsiya-trebovani | 58036 |
| dokumentatsiya-3d-model- | 58034 |
| dokumentatsiya-o-kompani | 58037 |
| Функции автоматики | Поддержание влажности в режиме вкл./выкл. Увлажнитель предназначен для поддержания влажности воздуха в жилых помещениях в соответствии с ГОСТ 30494-2011 (30 – 45%). |
| kratkoe-opisanie-dlya-sa | 63192 |
| Производитель | Breezart |








Отзывы
Отзывов пока нет.