- Подключение от 2 до 6 внутренних блоков различного конструктивного исполнения.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха.
- Высокая энергоэффективность: сезонный класс энергоэффективности «А++» и «А+++».
- Не требуется дозаправка хладагентом. Все модели MXZ-F заправлены достаточным количеством хладагента R32 для эксплуатации с любой суммарной длиной всех участков фреонопровода в допустимых пределах.
- Во всех моделях MXZ-F предусмотрена aвтоматическая проверка правильности соединения фреонопроводов и сигнальных линий, а также автоматическая коррекция при неправильном соединении.
Mitsubishi Electric MXZ-5F102VF
719 200 ₽
| Преимущество | Инверторный компрессор, Фреон нового поколения R32, Японский компрессор |
|---|---|
| kolichestvo-podklyuchaem | 968 |
| Бренд | MITSUBISHI Electric |
| Тип блока | Наружный блок |
| Артикул | 104166 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Наружный блок мульти сплит-системы |
| Модельный ряд | НБ ME |
| rekomenduemaya-ploschad- | 5567 |
| moschnost-ohlazhdeniya-k | 9054 |
| Мощность обогрева, кВт | 10,5 (4,1−14,0) |
| potreblenie-pri-ohlazhde | 9056 |
| potreblenie-pri-obogreve | 8364 |
| uroven-shuma-vneshnego-b | 677 |
| diapazon-t-na-ohlazhdeni | 1456 |
| Диапазон t на обогрев, C | –15 ~ +24ºC |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| maksimalnaya-dlina-trass | 852 |
| maksimalnyy-perepad-vyso | 118 |
| gabarity-vneshnego-bloka | 9057 |
| Вес внешнего блока, кг | 62 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производитель | Тайланд |









Отзывы
Отзывов пока нет.